| Pm maantiejuoksut 13.4.2003, Nastola | |||
| T7 600 m | |||
| 1. | Tytti Varjonen | Nastolan Naseva | 2,30 |
| 2. | Elina Koskinen | Nastolan Naseva | 2,31 |
| 3. | Elina Immonen | Nastolan Naseva | 2,44 |
| 4. | Petra Nurmi | Lapinjärven Lukko | 2,49 |
| P7 600 m | |||
| 1. | Jani Haaman | Nastolan Naseva | 2,43 |
| 2. | Joona Luhtalampi | Nastolan Naseva | 2,57 |
| 3. | Topi Varjonen | Nastolan Naseva | 3,28 |
| P10 1,7 km | |||
| 1. | Toni Viljaniemi | Myrskylän Myrsky | 6,51 |
| 2. | Kalle Haajanen | Hartolan Voima | 6,57 |
| 3. | Roope Nurmi | Lapinj. Lukko | 7,18 |
| 4. | Ossi Kettunen | Padasjoen Yritys | 7,24 |
| P9 1,7 km | |||
| 1. | Edvard Beekmann | Lapinj. Lukko | 6,59 |
| 2. | Aleksi Koskipalo | Hartolan Voima | 7,14 |
| T10 1,7 km | |||
| 1. | Anna Koskinen | Nastolan Naseva | 7,20 |
| 2. | Emilia Immonen | Nastolan Naseva | 7,26 |
| 3. | Aliisa Piira | Lahden Ahkera | 9,02 |
| T9 1,7 km | |||
| 1. | Inka Komonen | Nastolan Naseva | 7,44 |
| 2. | Heli Viljaniemi | Myrskylän Myrsky | 8,26 |
| P13 3,2 km | |||
| 1. | Kalle Piira | Lahden Ahkera | 13,16 |
| 2. | Niko Rantanen | Padasjoen Yritys | 13,18 |
| 3. | Otto Koskinen | Hartolan Voima | 14,00 |
| P14 3,2 km | |||
| 1. | Arttu Lehtovaara | Lahden Ahkera | 13,48 |
| 2. | Teemu Koskinen | Hartolan Voima | 13,54 |
| T13 3,2 km | |||
| 1. | Karoliina Kettunen | Padasjoen Yritys | 13,58 |
| 2. | Joanna Luhtalampi | Nastolan Naseva | 14,18 |
| 3. | Iina Komonen | Nastolan Naseva | 14,33 |
| T14 3,2 km | |||
| 1. | Pinja Piira | Lahden Ahkera | 13,40 |
| 2. | Niina Viljaniemi | Myrskylän Myrsky | 13,50 |
| 3. | Pauliina Autere | Hartolan Voima | 14,28 |
| 4. | Tanja Leppäkorpi | Hartolan Voima | 17,02 |
| 5. | Nina Lehtosaari | Hartolan Voima | 20,00 |
| P11 2,2 km | |||
| 1. | Mika Kantelr | Hartolan Voima | 8,28 |
| 2. | Erik Beekmann | Lapinj. Lukko | 9,03 |
| P12 2,2 km | |||
| 1. | Aleksi Koskinen | Nastolan Naseva | 8,44 |
| 2. | Miro Korvenaro | Nastolan Naseva | 9,23 |
| T11 2,2 km | |||
| 1. | Tiia Lehtosaari | Hartolan Voima | 9,18 |
| 2. | Roosa-Maria Köyrylä, | Kuhmoisten Kumu | 9,20 |
| 3. | Jannica Haajanen | Hartolan Voima | 9,55 |
| 4. | Heidi Oksanen | Kuhmoisten Kumu | 10,59 |
| T12 2,2 km | |||
| 1. | Vanessa Koskipalo | Hartolan Voima | 9,33 |
| P15 3,8 km | |||
| 1. | Reijo Ronnila | Heinolan Isku | 14,10 |
| 2. | Tuomas Helin | Lahden Ahkera | 15,46 |
| 3. | Jonne Kankkunen | Myrskylän Myrsky | 15,53 |
| 4. | Markus Hattunen | Kuhmoisten Kumu | 16,12 |
| T15 3,8 km | |||
| 1. | Elina Tommola | Hartolan Voima | 18,24 |
| M17 5,4 km | |||
| 1. | Riku Marttinen | Heinolan Isku | 18,48 |
| 2. | Matti Viren | Myrskylän Myrsky | 19,49 |
| 3. | Kristjan Beekmann | Lapinj. Lukko | 19,56 |
| 4. | Toni Aikasalo | Hartolan Voima | 20,37 |
| 5. | Köyrylä, Joni | Kuhmoisten Kumu | 21,03 |
| M19 5,4 km | |||
| 1. | Antti Lakka | Nastolan Naseva | 19,35 |
| N 5,4 km | |||
| 1. | Henna Järvisalo | Lahden Ahkera | 21,09 |
| M 10,2 km | |||
| 1. | Konstantin Kutilainen | Asikkalan Raikas | 32,44 |
| 2. | Eemeli Saarelma | Asikkalan Raikas | 33,42 |
| 3. | Jari Tuominen | Myrskylän Myrsky | 34,00 |
| 4. | Mikko Upola | Asikkalan Raikas | 34,26 |
| 5. | Stefan Jenkins | Asikkalan Raikas | 35,48 |
| 6. | Pepe Mäenpää | Myrskylän Myrsky | 36,46 |
| 7. | Matti Marttila | Heinolan Isku | 37,01 |
Yleisurheilu Facebook
Yhteystiedot
info@nastolannaseva.fi
Nasevan tukijoita




