Yleisurheilukoulun kesäkausi 2026
Yleisurheilukoulun kesäkausi järjestetään Rakokiven urheilukeskuksen kentällä 6.5.-30.9.2026.
| Ikä | 5-6v. | 7-9v. | 10-13v. | 14v.-> |
|---|---|---|---|---|
| Ke 6.5. | hypyt | juoksut | hypyt | juoksut / pika |
| Ke 13.5. | juoksut | hypyt | juoksut / pika | hypyt |
| Ke 20.5. | hypyt | juoksut | heitot | juoksut |
| Ke 27.5. | juoksut | hypyt | juoksut | heitot |
| Ke 3.6. | hypyt | juoksut | hypyt | juoksut / pika |
| Ke 10.6. | juoksut | hypyt | juoksut / pika | hypyt |
| Ke 17.6. | hypyt | juoksut | heitot | juoksut |
| Ke 24.6. | juoksut | hypyt | juoksut | heitot |
| Ke 1.7. | hypyt | juoksut | hypyt | juoksut / pika |
| Ke 8.7. | juoksut | hypyt | juoksut / pika | hypyt |
| Ke 15.7. | hypyt | juoksut | heitot | juoksut |
| Ke 22.7. | juoksut | hypyt | juoksut | heitot |
| Ke 29.7. | hypyt | juoksut | hypyt | juoksut / pika |
| Ke 5.8. | juoksut | hypyt | juoksut / pika | hypyt |
| Ke 12.8. | hypyt | juoksut | heitot | juoksut |
| Ke 19.8. | juoksut | hypyt | juoksut | heitot |
| Ke 26.8. | hypyt | juoksut | hypyt | juoksut / pika |
| Ke 2.9. | juoksut | hypyt | juoksut / pika | hypyt |
| Ke 9.9. | hypyt | juoksut | heitot | juoksut |
| Ke 16.9. | juoksut | hypyt | juoksut | heitot |
| Ke 23.9. | hypyt | juoksut | hypyt | juoksut / pika |
| Ke 30.9. | juoksut | hypyt | juoksut / pika | hypyt |
Sunnuntain lisätreenit kesäkausi 2026
| Aika: Klo 18.00-19.45 | 10-13v. | 14v.-> |
|---|---|---|
| Su 3.5. | hypyt | juoksut / pika |
| Su 10.5. | Äitienpäivä | Äitienpäivä |
| Su 17.5. | heitot | juoksut / kestävyys |
| Su 24.5. | juoksut / kestävyys | heitot |
| Su 31.5. | hypyt / voima | juoksut / viesti |
| Su 7.6. | juoksut / viesti | hypyt / voima |
| Su 14.6. | heitot | juoksut / kestävyys |
| Su 21.6. | juoksut / kestävyys | heitot |
| Su 28.6. | hypyt / voima | juoksut / viesti |
| Su 5.7. | juoksut / pika | hypyt / voima |
| Su 12.7. | hypyt | juoksut / pika |
| Su 19.7. | heitot | juoksut / kestävyys |
| Su 26.7. | juoksut / kestävyys | heitot |
| Su 2.8. | hypyt / voima | juoksut / viesti |
| Su 9.8. | juoksut / aita | hypyt / voima |
| Su 16.8. | heitot | juoksut / kestävyys |
| Su 23.8. | juoksut / kestävyys | heitot |
| Su 30.8. | hypyt / voima | juoksut / aita |
| Su 6.9. | juoksut / aita | hypyt |
| Su 13.9. | heitot | juoksut / pika |
| Su 20.9. | juoksut / pika | heitot |
| Su 27.9. | hypyt | juoksut |





