| NASTOLAN NASEVA | ||||
| YLEISURHEILUN SEURANMESTARUUSKILPAILUT 1.- 3.9.2014 | ||||
| POJAT 5 | ||||
| 200 metriä | ||||
| 1. Niilo Kemppainen | 51,5 | |||
| 2. Jalmar Lång | 52,4 | |||
| 3. Andreas Mavroulis | 52,8 | |||
| 4. Leo Ojanen | 56,3 | |||
| 5. Rasmus Valonen | 58,9 | |||
| 6. Matias Tuomala | 1.07,0 | |||
| Pallonheitto | ||||
| 1. Jalmar Lång | 7,29 | |||
| 2. Jimi Lindroos | 6,6 | |||
| 60 metriä | ||||
| 1. Jalmar Lång | 14,9 | |||
| 2. Jimi Lindroos | 15,1 | |||
| Pituus | ||||
| tulossa | ||||
| TYTÖT 5 | ||||
| 200 METRIÄ | ||||
| 1. Maiju Korkeela | 52,6 | |||
| Pituus | ||||
| tulossa | ||||
| POJAT 6 | ||||
| 200 metriä | ||||
| 1. Elias Kemppainen | 39,4 | |||
| 2. Jere Ilvonen | 44,4 | |||
| 3. Juho Taavila | 46,4 | |||
| 4. Jesper Lång | 51,2 | |||
| 5. Iivari Oksanen | 57,8 | |||
| 6. Joel Partanen | 1.00,8 | |||
| 7. Jami Rossi | 1.02,9 | |||
| 60 metriä | ||||
| 1. Juho Taavila | 12,9 | |||
| 2. Jesper Lång | 13,4 | |||
| 3. Sisu Haapsaari | 14,8 | |||
| 4. Jami Rossi | 16,2 | |||
| Pallonheitto | ||||
| 1. Jesper Lång | 14,06 | |||
| 2. Juho Taavila | 11,57 | |||
| 3. Sisu Haapsaari | 9,21 | |||
| 4. Jami Rossi | 5,86 | |||
| Pituus | ||||
| tulossa | ||||
| TYTÖT 6 | ||||
| 200 metriä | ||||
| 1. Maria Nissinen | 48,7 | |||
| 2. Janina Tuomi | 49,5 | |||
| 3. Kerttu Suomalainen | 49,9 | |||
| 4. Amanda Oksman | 50,5 | |||
| 5. Nanna Porkka | 51,3 | |||
| 6. Emmi Sainivuo | 55,1 | |||
| 7. Iina Mäkinen | 58,1 | |||
| 60 metriä | ||||
| 1. Maria Nissinen | 12,4 | |||
| 2. Nanna Porkka | 12,5 | |||
| 3. Emmi Sainivuo | 13,7 | |||
| 4. Noomi Paaso | 14,0 | |||
| 5. Janina Tuomi | 15,2 | |||
| Pallonheitto | ||||
| 1. Noomi Paaso | 8,67 | |||
| 2. Maria Nissinen | 8,47 | |||
| 3. Nanna Porkka | 7,58 | |||
| 4. Janina Tuomi | 6,90 | |||
| 5. Emmi Sainivuo | 5,38 | |||
| Pituus | ||||
| tulossa | ||||
| POJAT 7 | ||||
| 60 metriä | ||||
| 1. Vilppu Pakola | 11,4 | |||
| 2. Jimi Tuomi | 11,9 | |||
| Pallonheitto | ||||
| 1. Jimi Tuomi | 12,21 | |||
| 2. Vilppu Pakola | 14,95 | |||
| Pituus | ||||
| 1. Jimi Tuomi | 2,80 | |||
| TYTÖT 7 | ||||
| 60 metriä | ||||
| 1. Elsa Heinonen | 12,7 | |||
| 2. Saga Paaso | 12,9 | |||
| Pallonheitto | ||||
| 1. Saga Paaso | 8,56 | |||
| 2. Elsa Heinonen | 8,27 | |||
| 200 metriä | ||||
| 1. Elsa Heinonen | 48,6 | |||
| Pituus | ||||
| 1. Elsa Heinonen | 2,23 | |||
| POJAT 9 | (2005-2006) | |||
| 200 metriä | ||||
| 1. Miko Parjanen | 38,7 | |||
| 2. Saku Siivola | 38,8 | |||
| 3. Pyry Haapsaari | 45,1 | |||
| 60 metriä | ||||
| 1. Saku Siivola | 10,1 | |||
| 2. Miko Parjanen | 10,2 | |||
| 3. Otso Ojanen | 11,4 | |||
| 4. Pyry Haapsaari | 11,5 | |||
| Kuulantyöntö | ||||
| 1. Miko Parjanen | 5,01 | |||
| 2. Pyry Haapsaari | 4,52 | |||
| 3. Saku Siivola | 4,45 | |||
| 4. Otso Ojanen | 3,77 | |||
| Kiekonheitto | ||||
| 1. Miko Parjanen | 11,72 | |||
| 2. Pyry Haapsaari | 11,36 | |||
| 3. Saku Siivola | 9,4 | |||
| Pituushyppy | ||||
| 1. Miko Parjanen | 2,85 | |||
| 2. Saku Siivola | 2,79 | |||
| 3. Pyry Haapsaari | 2,69 | |||
| Korkeushyppy | ||||
| 1. Miko Parjanen | 85 cm | |||
| 2. Saku Siivola | 75 cm | |||
| TYTÖT 9 | (2005-2006) | |||
| 200 metriä | ||||
| 1. Kerttu Kölli | 41,4 | |||
| 2. Emmi Heinonen | 44,5 | |||
| 60 metriä | ||||
| 1. Emilia Alakärppä | 11,0 | |||
| 2. Kerttu Kölli | 11,2 | |||
| 3. Emmi Heinonen | 11,5 | |||
| 4. Minea Larinen | 11,6 | |||
| 5. Maija Tuomala | 11,9 | |||
| Kuulantyöntö | ||||
| 1. Kerttu Kölli | 4,93 | |||
| 2. Emmi Heinonen | 4,77 | |||
| 3. Maija Tuomala | 2,80 | |||
| 4. Minea Larinen | 2,57 | |||
| Kiekonheitto | ||||
| 1. Emmi Heinonen | 11,66 | |||
| 2. Kerttu Kölli | 9,47 | |||
| Pituushyppy | ||||
| 1. Emmi Heinonen | 2,67 | |||
| 2. Kerttu Kölli | 2,45 | |||
| Korkeushyppy | ||||
| 1. Emmi Heinonen | 105 cm | |||
| 2. Kerttu Kölli | 80 cm | |||
| Minea Larinen | DNF | |||
| POJAT 11 | (2003-2004) | |||
| 200 metriä | ||||
| 1. Lorenzo Ingfer | 38,7 | |||
| 2. Vili Parjanen | 40,4 | |||
| 60 metriä | ||||
| 1. Lorenzo Ingfer | 10,4 | |||
| 2. Vili Parjanen | 11,5 | |||
| Kuulantyöntö | ||||
| 1. Vili Parjanen | 5,18 | |||
| 2. Lorenzo Ingfer | 4,68 | |||
| Kiekonheitto | ||||
| 1. Vili Parjanen | 15,30 | |||
| 2. Lorenzo Ingfer | 11,70 | |||
| Pituushyppy | ||||
| 1. Lorenzo Ingfer | 3,30 | |||
| 2. Vili Parjanen | 2,40 | |||
| Korkeushyppy | ||||
| 1. Vili Parjanen | 95 cm | |||
| 1. Lorenzo Ingfer | 95 cm | |||
| TYTÖT 11 | (2003-2004) | |||
| 200 metriä | ||||
| 1. Iiris Alakärppä | 31,4 | |||
| 2. Satu Siivola | 32,3 | |||
| 3. Aada Utela | 34,0 | |||
| 4. Veera Sipponen | 35,6 | |||
| 5. Hanna Ahonen | 41,2 | |||
| 60 metriä | ||||
| 1. Iiris Alakärppä | 9,7 | |||
| 2. Hanna Ahonen | 10,2 | |||
| 2. Satu Siivola | 10,2 | |||
| 4. Meri Ojanen | 10,3 | |||
| 4. Aada Utela | 10,3 | |||
| 6. Veera Sipponen | 10,4 | |||
| Kuulantyöntö | ||||
| 1. Veera Sipponen | 5,91 | |||
| 2. Iiris Alakärppä | 5,84 | |||
| 3. Satu Siivola | 5,55 | |||
| 4. Hanna Ahonen | 4,88 | |||
| 5. Aada Utela | 4,43 | |||
| 6. Meri Ojanen | 4,34 | |||
| Kiekonheitto | ||||
| 1. Iiris Alakärppä | 14,95 | |||
| 2. Satu Siivola | 14,45 | |||
| 3. Veera Sipponen | 14,44 | |||
| 4. Hanna Ahonen | 9,68 | |||
| Pituushyppy | ||||
| 1. Iiris Alakärppä | 3,51 | |||
| 2. Satu Siivola | 3,28 | |||
| 3. Veera Sipponen | 3,10 | |||
| 4. Aada Utela | 2,99 | |||
| 5. Hanna Ahonen | 2,73 | |||
| Korkeushyppy | ||||
| 1. Satu Siivola | 123 cm | |||
| 2. Meri Ojanen | 105 cm | |||
| 3. Hanna Ahonen | 100 cm | |||
| 4. Veera Sipponen | 100 cm | |||
| TYTÖT 13 | (2001-2002) | |||
| 200 metriä | ||||
| 1. Sara Siivola | 33,4 | |||
| 2. Jemina Kölli | 38,2 | |||
| 60 metriä | ||||
| 1. Jemina Kölli | 10,6 | |||
| 2. Sara Siivola | 10,7 | |||
| Kuulantyöntö | ||||
| 1. Jemina Kölli | 7,01 | |||
| 2. Sara Siivola | 6,60 | |||
| Kiekonheitto | ||||
| 1. Jemina Kölli | 13,61 | |||
| 2. Sara Siivola | 12,26 | |||
| Pituushyppy | ||||
| 1. Sara Siivola | 3,03 | |||
| 2. Jemina Kölli | 2,84 | |||
| Korkeushyppy | ||||
| 1. Sara Siivola | 115 cm | |||
| 2. Jemina Kölli | 110 cm | |||




