Seuran hallikilpailut 9.4.2014 Pajulahti
| NIMI | PALLO/ KUULA 1 | PALLO/ KUULA 2 | PALLO/ KUULA 3 | HUOM. | PIKAJUOKSU 40/60/100 sähköaika | RATAJUOKSU 1-2 KIERROSTA | RYHMÄ | VUOSI |
| 5-6-vuotiaat | 40 metriä | kierros | ||||||
| Niilo Kemppainen | 3,44 | 3,89 | 3,04 | PALLO | 14,03 | 4.54,2 | 1 | 2009 |
| Janina Tuomi | 4,75 | 4,90 | 3,25 | PALLO | 9,98 | 5.05,4 | 1 | 2008 |
| Amanda Oksman | 7,23 | 6,30 | 5,55 | PALLO | 6,74 | 4.45,7 | 1 | 2008 |
| Minni Sainivuo | 4,60 | 4,62 | 2,23 | PALLO | 15,23 | 5.02,0 | 1 | 2008 |
| Juho Taavila | 4,88 | 4,36 | 7,74 | PALLO | 6,03 | 4.58,4 | 1 | 2008 |
| Elias Kemppainen | 12,79 | 11,21 | 12,91 | PALLO | 9,93 | 4.40,3 | 1 | 2008 |
| Emmi Sainivuo | 6,74 | 6,90 | 5,23 | PALLO | 12,08 | 4.42,4 | 1 | 2008 |
| 7-8-vuotiaat | 60 metriä | 2 kierrosta | ||||||
| Jimi Tuomi | 3,17 | 3,39 | 4,02 | 2kg | 12,85 | 3.20,5 | 2 | 2007 |
| Kasper Fyhr | 4,40 | 4,27 | 4,67 | 2kg | 13,50 | 3.22,0 | 2 | 2007 |
| Veera Riihimäki | 2,37 | 2,49 | 1,95 | 2kg | 16,49 | 3.23,8 | 2 | 2007 |
| Roni Saarelainen | 2,15 | 2,45 | 2,72 | 2kg | 13,07 | 3.15,2 | 2 | 2007 |
| Emilia Alakärppä | 2,31 | 2,70 | 3,00 | 2kg | 10,89 | 2.49,3 | 2 | 2006 |
| Miko Parjanen | 2,63 | 3,31 | 4,76 | 2kg | 11,17 | 2.26,4 | 2 | 2006 |
| Saku Siivola | 3,67 | 3,45 | 4,53 | 2kg | 11,98 | 2.39,1 | 2 | 2006 |
| Onni Ulmanen | 3,35 | 2,90 | 2,72 | 2kg | 11,39 | 2.49,6 | 2 | 2006 |
| Elias Päivä | 3,49 | 3,56 | 2,86 | 2kg | 13,75 | 3.23,3 | 2 | 2006 |
| 9-10-vuotiaat | 100 metriä | 2 kierrosta | ||||||
| Elsa Jormalainen | 3,60 | 2kg | 17,56 | 2.43,5 | 3 | 2005 | ||
| Kerttu Kölli | 4,80 | 2kg | 19,89 | 3.06,7 | 3 | 2005 | ||
| Inka Riihimäki | 4,03 | 2kg | 18,29 | 3.18,1 | 3 | 2004 | ||
| Vili Parjanen | 5,98 | 2,5kg | 19,17 | 3.17,8 | 3 | 2004 | ||
| 11-13-vuotiaat | 100 metriä | 2 kierrosta | ||||||
| Iiris Alakärppä | 5,21 | 2kg | 16,08 | 2.46,3 | 4 | 2003 | ||
| Venla Jormalainen | 5,09 | 2kg | 19,16 | 2.47,9 | 4 | 2003 | ||
| Essi Tuukkanen | 5,91 | 2kg | 15,49 | 2.22,7 | 4 | 2003 | ||
| Meri Ojanen | 4,52 | 2kg | 17,18 | 2.54,6 | 4 | 2003 | ||
| Hanna Ahonen | 4,10 | 2kg | 17,41 | 3.00,0 | 4 | 2003 | ||
| Satu Siivola | 5,72 | 2kg | 17,86 | 2.30,2 | 4 | 2003 | ||
| Ronja Saarelainen | 5,30 | 2kg | 17,48 | 2.52,3 | 4 | 2003 | ||
| Juuso Suutarinen | 6,21 | 3kg | 15,19 | 2.36,9 | 5 | 2002 | ||
| Jemina Kölli | 6,01 | 2,5kg | 18,23 | 5 | 2001 | |||
| Sara Siivola | 6,15 | 2,5kg | 17,28 | 2.36,5 | 5 | 2001 |




