Seuran hallikilpailut 19.2.2014 Pajulahti
| NIMI | mittaus | PITUUS 1 | PITUUS 2 | PITUUS 3 | PIKAJUOKSU 40/60/101 | RATAJUOKSU 1-2 KIERROSTA | VUOSI |
| 5-6-vuotiaat /2008-2009 | 40 metriä | 1 Kierros | |||||
| Niilo Kemppainen | pon.alue | 1,40 | 1,36 | 1,05 | 11,31 | 1.55,85 | 2009 |
| Aleksi Anttila | pon.alue | 1,57 | 1,60 | 1,40 | 11,50 | 1.49,38 | 2008 |
| Janina Tuomi | pon.alue | 1,60 | 1,81 | 1,62 | 10,26 | 1.58,57 | 2008 |
| Amanda Oksman | pon.alue | 1,45 | 1,35 | 10,30 | 1.40,37 | 2008 | |
| Iivari Oksanen | pon.alue | 1,53 | 1,37 | 1,28 | 10,08 | 1.50,02 | 2008 |
| Tatu Pesonen | pon.alue | 1,59 | 1,82 | 1,75 | 11,80 | 1.49,64 | 2008 |
| Minni Sainivuo | pon.alue | 1,50 | 1,05 | 0,97 | 11,44 | 1.57,03 | 2008 |
| Juho Taavila | pon.alue | 2,05 | 1,88 | 2,26 | 10,53 | 1.40,37 | 2008 |
| Elias Kemppainen | pon.alue | 2,11 | 1,96 | 2,21 | 9,52 | 1.34,86 | 2008 |
| Emmi Sainivuo | pon.alue | 1,40 | 1,37 | 1,60 | 9,76 | 1.35,25 | |
| 7-8-vuotiaat /2006-2007 | 60 metriä | 1 Kierros | |||||
| Jimi Tuomi | pon.alue | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 12,73 | 1.37,49 | 2007 |
| Kasper Fyhr | pon.alue | 2,15 | 2,43 | 2,35 | 13,23 | 1.30,77 | 2007 |
| Roni Saarelainen | pon.alue | 1,65 | 1,74 | 1,70 | 14,39 | 1.45,56 | 2007 |
| Saana Laine | pon.alue | 2,60 | 2,67 | 2,84 | 11,88 | 1.12,26 | 2006 |
| Emilia Alakärppä | pon.alue | 2,45 | 2,55 | 2,45 | 11,86 | 1.13,46 | 2006 |
| Otso Ojanen | pon.alue | 2,15 | 2,40 | 2,26 | 12,25 | 1.16,75 | 2006 |
| Miko Parjanen | pon.alue | 2,57 | 2,55 | 2,60 | 12,20 | 1.12,73 | 2006 |
| Saku Siivola | pon.alue | 2,40 | 2,77 | 2,65 | 12,56 | 1.13,26 | 2006 |
| Elmeri Rajasaari | pon.alue | 2,00 | 2,30 | 2,10 | 13,23 | 1.18,54 | 2006 |
| Onni Ulmanen | pon.alue | 2,07 | 1,78 | 2,20 | 12,44 | 1.24,88 | 2006 |
| Elias Päivä | pon.alue | 2,04 | 2,00 | 1,90 | 14,95 | 2.39,28 | 2006 |
| Vili Rantanen | pon.alue | 2,45 | 2,57 | 2,54 | 13,36 | 1.28,19 | 2005 |
| 9-10-vuotiaat /2004-2005 | 100 metriä | 2 kierrosta | |||||
| Elsa Jormalainen | pon.alue | 2,90 | 2,78 | 2,88 | 18,20 | 2.44,56 | 2005 |
| Kerttu Kölli | pon.alue | 2,32 | 2,35 | 2,41 | 20,35 | 3.11,75 | 2005 |
| Vili Parjanen | pon.alue | 2,40 | 2,69 | 2,52 | 20,01 | 2004 | |
| 11-13-vuotiaat /2001-2003 | 100 metriä | 2 Kierrosta | |||||
| Iiris Alakärppä | pon.alue | 3,30 | 3,58 | 3,67 | 16,42 | 2.37,37 | 2003 |
| Venla Jormalainen | pon.alue | 2,58 | 2,78 | 2,78 | 19,15 | 2.49,41 | 2003 |
| Essi Tuukkanen | pon.alue | 3,35 | 3,45 | 3,59 | 15,33 | 2.19,97 | 2003 |
| Heli Korkeamäki | pon.alue | 2,68 | 2,42 | 2,66 | 19,27 | 3.12,09 | 2003 |
| Meri Ojanen | pon.alue | 2,72 | 3,15 | 3,01 | 18,04 | 2.53,17 | 2003 |
| Hanna Ahonen | pon.alue | 2,79 | 2,97 | 2,97 | 17,04 | 2.36,83 | 2003 |
| Satu Siivola | pon.alue | 2,99 | 3,16 | 3,13 | 17,85 | 2.35,48 | 2003 |
| Juuso Suutarinen | lankku | 3,49 | 3,63 | 3,65 | 14,97 | 2.34,95 | 2002 |
| Jemina Kölli | lankku | 2,70 | 2,95 | 2,71 | 17,59 | 2.56,09 | 2001 |
| Sara Siivola | lankku | 3,20 | 3,17 | 3,11 | 17,19 | 2.47,53 | 2001 |




