| TULOKSET | ||
| NASEVAKISAT 16.9.2013 RAKOKIVI | ||
| TYTÖT T5 | PITUUS | |
| 1. Amanda Nivala | 1,52 | |
| TYTÖT T5 | JUOKSU 40 m | |
| 1. Amanda Nivala | 10,9 | |
| 1. Iida Piispanen | 10,9 | |
| TYTÖT T6 | JUOKSU 40 m | |
| 1. Emmi Piispanen | 8,9 | |
| TYTÖT T7 | PITUUS | |
| 1. Aada Nivala | 2,27 | |
| TYTÖT T7 | JUOKSU 40 m | |
| 1. Aada Nivala | 8,6 | |
| TYTÖT T9 | KUULA | |
| 1. Kerttu Kölli | 5,1 | |
| TYTÖT T9 | JUOKSU 60 m | |
| 1. Kerttu Kölli | 12,4 | |
| TYTÖT T11 | KUULA | |
| 1. Veera Sipponen | 5,12 | |
| TYTÖT T11 | JUOKSU 60 m | |
| 1. Veera Sipponen | 10,8 | |
| TYTÖT T13 | KUULA | |
| 1. Julia Kuukka | 7,42 | |
| 2. Sara Siivola | 6,06 | |
| 3. Jemina Kölli | 5,92 | |
| TYTÖT T13 | JUOKSU 60 m | |
| 1. Julia Kuukka | 9,4 | |
| 2. Sara Siivola | 10,3 | |
| 3. Jemina Kölli | 10,4 | |
| POJAT P6 | PITUUS | |
| 1. Lassi Vainiomäki | 2,31 | |
| 2. Jimi Tuomi | 2,08 | |
| POJAT P6 | JUOKSU 40m | |
| 1. Lassi Vainiomäki | 8,3 | |
| 2. Jimi Tuomi | 9,2 | |
| POJAT P7 | PITUUS | |
| 1. Miko Parjanen | 2,43 | |
| 2. Saku Siivola | 2,12 | |
| 3. Veeti Syrjänen | 1,76 | |
| POJAT P7 | JUOKSU 40m | |
| 1. Miko Parjanen | 7,6 | |
| 2. Saku Siivola | 8,0 | |
| 3. Veeti Syrjänen | 9,5 | |
| POJAT P9 | KUULA | |
| 1. Vili Parjanen | 6,10 | |
| 2. Onni Rustholkarhu | 5,29 | |
| POJAT P9 | JUOKSU 60m | |
| 1. Vili Parjanen | 11,5 | |
| 2. Onni Rustholkarhu | 11,6 | |
| POJAT P13 | KUULA 3kg | |
| 1. Leif Hagert | 6,69 | |
| POJAT P13 | JUOKSU 60m | |
| 1. Leif Hagert | 9,6 | |
| JUOKSU 1000m | ||
| TYTÖT 7 | ||
| 1. Aada Nivala | 5:44 | |
| TYTÖT 9 | ||
| 1. Kerttu Kölli | 5:20 | |
| TYTÖT 11 | ||
| 1. Veera Sipponen | 4:16 | |
| TYTÖT 13 | ||
| 1. Julia Kuukka | 4:08 | |
| 2. Sara Siivola | 4:28 | |
| POJAT 6 | ||
| 1. Lassi Vainiomäki | 4:51 | |
| 2. Jimi Tuomi | 5:43 | |
| POJAT 7 | ||
| 1. Saku Siivola | 4:31 | |
| POJAT 9 | ||
| 1. Veeti Syrjänen | 4:56 | |




