Minikisat 11.6.2014 Rakokivi
| NIMI | PALLO/KEIHÄS | Tyyppi | AIKA | Matka | Ratajuoksu | Matka2 | HUOM |
| Niilo Kemppainen | 3,39 | Pallo | 10,1 | 40m | 3.39,4 | 600 m | 2009 |
| Leo Ojanen | 6,92 | Pallo | 9,9 | 40m | 5.01,1 | 600 m | 2009 |
| Iivari Oksanen | 10,11 | Pallo | 10,5 | 40m | 3.47,4 | 600 m | 2008 |
| Juho Taavila | 13,15 | Pallo | 8,2 | 40m | 3.14,3 | 600 m | 2008 |
| Elias Kemppainen | 13,91 | Pallo | 8,5 | 40m | 2.59,7 | 600 m | 2008 |
| Jami Rossi | 5,92 | Pallo | 11,1 | 40m | 4.39,6 | 600 m | 2008 |
| Janina Tuomi | 5,35 | Pallo | 9,6 | 40m | 4.54,7 | 600 m | 2008 |
| Amanda Oksman | 6,33 | Pallo | 10,3 | 40m | 3.26,4 | 600 m | 2008 |
| Minni Sainivuo | 5,01 | Pallo | 11,1 | 40m | 338,3 | 600 m | 2008 |
| Iida Piispanen | 6,19 | Pallo | 9,5 | 40m | 3.59,8 | 600 m | 2008 |
| Naomi Paaso | 6,32 | Pallo | 9,9 | 40m | 4.06,9 | 600 m | 2008 |
| Minttu Haili | 4,54 | Pallo | 9,6 | 40m | 5.01,1 | 600 m | 2008 |
| Marja | 7,16 | Pallo | 9,2 | 40m | 3.24,1 | 600 m | |
| Emmi Sainivuo | 6,68 | Pallo | 9,9 | 40m | 3.25,3 | 600 m | |
| Vilja Kuivasaari | 5,05 | Pallo | 11,3 | 40m | 4.58,0 | 600 m | |
| Iida Rauhavuori | 5,06 | Pallo | 10,9 | 40m | 4.56,8 | 600 m | |
| Nino Takkula | 4,55 | muovi | 13,4 | 60m | 3.05,9 | 600 m | 2007 |
| Kasper Fyhr | 6,75 | muovi | 13,1 | 60m | 3.00,8 | 600 m | 2007 |
| Emmi Piispanen | 5,11 | muovi | 11,9 | 60m | 2.56,1 | 600 m | 2007 |
| Otso Ojanen | 7,49 | muovi | 11,5 | 60m | 2.35,9 | 600 m | 2006 |
| Miko Parjanen | 9,08 | muovi | 10,3 | 60m | 2.25,0 | 600 m | 2006 |
| Saku Siivola | 8,1 | muovi | 11,0 | 60m | 2.34,0 | 600 m | 2006 |
| Aada Nivala | 5,16 | muovi | 11,7 | 60m | 2.59,0 | 600 m | |
| Kerttu Kölli | 10,28 | muovi | 19,0 | 100m | 1000m | 2005 | |
| Vili Parjanen | 12,07 | 400gr | 18,9 | 100m | 1000m | 2004 | |
| Satu Siivola | 9,65 | 400gr | 16,4 | 100m | 4.00,5 | 1000m | 2003 |
| Veera Sipponen | 12,1 | 400gr | 17,0 | 100m | 4.18,7 | 1000m | 2003 |
| Jemina Kölli | 13,06 | 400gr | 18,0 | 100m | 1000m | 2001 | |
| Sara Siivola | 15,03 | 400gr | 17,1 | 100m | 1000m | 2001 |




