Seuranmestaruuskisat 9.9.2015 Rakokivi

Sijat NIMI Tulos Sijat Lajit Tulos
Pojat 5 Pituushyppy Pojat 5 200 metriä
1. Jimi Lindroos 2,08 1. Jimi Lindroos 47,9
2. Eetu Hiltunen 1,90 2. Aaro Kivikannisto 54,3
3. Jaakko Suomalainen 1,81 2. Juan Kortesalmi 54,3
4. Aaron Rantalainen 1,71 4. Eetu Hiltunen 54,5
5. Juan Kortesalmi 1,62 5. Jaakko Suomalainen 55,4
6. Jones Kortesalmi 1,44 6. Jones Kortesalmi 56,5
7. Aaro Kivikannisto 1,39 7. Jalmari Henttinen 1.06,0
8. Atte Tuovila 1,37 8. Aaron Rantalainen 1.11,6
9. Jalmari Henttinen 1,32 9. Atte Tuovila 1.18,2
Tytöt 5 Tytöt 5
1. Iiris Rantalainen 2,13 1. Iiris Rantalainen 1.11,6
Pojat 6 Pojat 6
1. Niilo Kemppainen 2,24 1. Niilo Kemppainen 48,3
2. Viljami Henttinen 1,95 2. Viljami Henttinen 59,6
3. Juho Lakka 1,66
Tytöt 6 Tytöt 6
1. Minda Pakola 2,43 1. Minda Pakola 43,3
2. Rosalina Rantalainen 2,27 2. Rosalina Rantalainen 43,3
3. Amanda Nivala 2,22 3. Emma Tuovila 48,6
4. Emma Tuovila 2,05 4. Amanda Nivala 49,5
5. Siiri Särkiniemi 2,03 5. Siiri Särkiniemi 50,5
6. Mea Broder 1,77 6. Mea Broder 54,7
Pojat 7 Pojat 7
1. Elias Kemppainen 2,55 1. Elias Kemppainen 43,3
2. Juho Taavila 2,52 2. Juho Taavila 50,1
3. Jere Ilvonen 2,08 3. Jere Virta 53,1
4. Jere Virta 2,03 4. Jere Ilvonen 54,7
5. Jami Rossi 1,78 5. Jami Rossi 58,0
Tytöt 7 Tytöt 7
1. Kerttu Suomalainen 2,39 1. Suvi Reunanen 43,5
2. Janina Tuomi 2,38 2. Janina Tuomi 44,2
3. Suvi Reunanen 2,33 3. Kerttu Suomalainen 44,6
4. Minttu Haili 1,76 4. Minttu Haili 1.29,3
Pojat 9 Kuula 2kg Pojat 9 60 metriä
1. Miko Parjanen 6,45 1. Vilppu Pakola 10,0
2. Saku Siivola 5,34 2. Miko Parjanen 10,3
Tytöt 9 3. Saku Siivola 10,4
1. Elsa Heinonen 4,27 4. Edvard Lindroos 10,5
2. Henna Kaija 3,35 Tytöt 9
3. Ronja Virta 2,58 1. Ingrid Lindroos 11,0
2. Henna Kaija 11,4
Tytöt 11 3. Elsa Heinonen 11,5
1. Kerttu Kölli 6,49 4. Ronja Virta 13,5
2. Emmi Heinonen 5,97
3. Liina Kivikannisto 3,83 Tytöt 11
1. Pinja Haili 10,3
Pojat 11 Kuula 2,5kg 2. Liina Kivikannisto 10,5
1. Vili Parjanen 6,65 2. Siiri Kyyrönen 10,5
Tytöt 13   4. Kerttu Kölli 11,4
1. Satu Siivola 6,46 5. Emmi Heinonen 11,6
2. Veera Sipponen 6,36
3. Hanna Ahonen 5,29 Pojat 11
1. Vili Parjanen 12,0
Tytöt 15 Kuula 3kg Tytöt 13  
1. Sara Siivola 6,90 1. Hanna Ahonen 9,8
2. Jemina Kölli 6,28 2. Satu Siivola 10,2
3. Veera Sipponen 10,9
Tytöt 15
1. Sara Siivola 10,3
1. Jemina Kölli 10,3
Pojat 9 Korkeushyppy
1. Saku Siivola 95 cm
2. Miko Parjanen 85 cm
Tytöt 9
1. Elsa Heinonen 85 cm
2. Henna Kaija 75 cm
3. Ronja Virta 75 cm
Pojat 11
1. Vili Parjanen 95 cm
 
 
Tytöt 11 Emmi Heinonen 113 cm
2. Kerttu Kölli 101 cm
Tytöt 13
1. Satu Siivola 131 cm
2. Hanna Ahonen 119 cm
3. Veera Sipponen 95 cm
Tytöt 15
1. Sara Siivola 119 cm
2. Jemina Kölli 113 cm