MINIKISAT 18.2.2015
NIMI Pituus-hyppy Pituus-hyppy Keihäs (paras) Juoksu 40/60 /100 Matka RYHMÄ
Wiljami Henttinen 1,83 1,86 4,45 10,7 40m 1
Johanna Kutila 2,05 1,92 4,73 9,6 40m 1
Jalmar Lång 2,23 1,81 4,85 9,8 40m 1
Lumi Mielonen 1,59 1,50 4,49 10,4 40m 1
Rosalina Rantalainen 2,47 2,30 5,00 10,0 40m 1
Siiri Särkiniemi 1,75 2,08 2,73 10,8 40m 1
Alisa Pohja 1,81 2,09 4,93 9,4 40m 1
Leo Ojanen 2,15 2,00 4,10 9,5 40m 1
Liina Oksanen 1,61 1,01 2,54 12,8 40m 1
Janina Tuomi 1,48 2,41 14,9 60m 2
Iida Piispanen 1,95 2,10 16,0 60m 2
Emmi Piispanen 2,74 2,79 13,4 60m 2
Minttu Kutila 2,04 2,20 14,2 60m 2
Jenni Kutila 2,20 1,79 14,0 60m 2
Jenny Koskensaari 1,55 1,82 14,7 60m 2
Sisu Haapsaari 2,03 1,91 16,4 60m 2
Jami Rossi 1,30 1,68 16,9 60m 2
Kerttu Suomalainen 2,15 2,18 14,7 60m 2
Maria Nissinen 2,49 2,33 14,4 60m 2
Jesper Lång 2,15 2,28 14,0 60m 2
Romeo Rantalainen 1,79 2,18 13,8 60m 2
Juho Taavila 2,64 2,49 14,0 60m 2
Iivari Oksanen 1,98 2,24 14,9 60m 2
Kuula
Vilma Pohjola 3,80 2kg   3
Minea Larinen 4,32 2kg   3
Miko Parjanen 4,55 2kg   3
Elsa Heinonen 4,01 2kg   3
Emmi Heinonen 5,26 2kg   3
Pyry Haapsaari 4,74 2kg   3
Venla Molander 3,80 2kg 3
Kerttu Kölli 5,36 2kg 3
Robin Rantalainen 3,60 2kg   3
Otso Ojanen 4,90 2kg 3
Juuso Suutarinen 7,07 3kg   4
Vili Parjanen 6,25 2,5kg   4
Jemina Kölli 6,99 3kg 4
Sara Siivola 6,65 3kg 4
Aada Pyykkönen 6,32 2,5kg 4
Hanna Ahonen 4,53 2,5kg 4
Aadaliina Utela 4,28 2kg   4
Ella Häkkänen 3,98 2,5kg 4
Venla Jormalainen 4,73 2,5kg   4
Iiris Alakärppä 5,04 2,5kg 4
Meri Ojanen 4,11 2,5kg   4
Veera Sipponen 3,54 2,5kg 4
Lotta Päätalo 6,06 2kg 4